|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Pavimentos antideslizantes para: | ||||||||
| Áreas de servicio | V | V | V | |||||
| Áreas de circulación | V | V | ||||||
| Alrededores de piscinas | V | V | ||||||
| Almacenes | V | V | ||||||
| Ambulancias | V | V | ||||||
| Áreas con frecuentes derrames | V | |||||||
| Áreas de envasado de queso y mantequilla | V | V | ||||||
| Autobuses | V | V | ||||||
| Baños y aseos | V | V | ||||||
| Bares y Pubs | V | V | V | |||||
| Centros veterinarios | V | V | ||||||
| Cocinas - hasta 100 comidas diarias | V | V | ||||||
| Cocinas - hasta 400 comidas diarias | V | |||||||
| Cocinas - más de 400 comidas diarias | V | |||||||
| Cocinas - funcionamiento las 24 horas | V | |||||||
| Deportes y centros de ocio | V | V | V | |||||
| Educación | V | V | ||||||
| Entresuelos | V | V | ||||||
| Escuelas - manualidades y gimnasios | V | V | V | |||||
| Escuelas - manualidades - fuerte desgaste | V | V | ||||||
| Escaleras - tráfico medio | V | |||||||
| Escaleras - tráfico intenso | V | |||||||
| Galerías de arte | V | V | ||||||
| Hospitales | V | V | V | V | V | V | V | V |
| Imprenta | V | V | ||||||
| Industria química y farmacéutica | V | V | V | |||||
| Industrias en general | V | V | V | |||||
| Industria alimentaria | V | V | ||||||
| Industria de bebidas | V | V | ||||||
| Jacuzzis | V | V | ||||||
| Laboratorios | V | V | V | V | ||||
| Lavanderías | V | V | ||||||
| Museos | V | V | V | V | ||||
| Pequeños comercios | V | V | ||||||
| Rampas con tráfico medio | V | |||||||
| Rampas con tráfico intenso | V | V | ||||||
| Rampas mojadas | V | |||||||
| Restaurantes y cafeterías | V | V | V | |||||
| Salas de autopsias | V | V | ||||||
| Salas estériles | V | |||||||
| Salas de ordenadores | V | |||||||
| Salas de uso fisioterapéutico | V | V | V | |||||
| Supermercados | V | V | V | V | ||||
| Tiendas | V | V | V | V | ||||
| Transportes | V | V | V | V | ||||
| Vestuarios | V | V |

Suelo Altro.
Pavimentos antideslizantes.